Keterangan | Batu Kuarsa Buatan |
Warna | Super White |
Waktu pengiriman | 2-3 minggu setelah pembayaran diterima |
Kilau | > 45 derajat |
Moq | Perintah uji coba kecil dipersilakan. |
Sampel | Gratis 100*100*sampel 20mm dapat disediakan |
Pembayaran | 1) 30% T/T pembayaran uang muka dan saldo 70% T/T terhadap B/L Salin atau L/C pada penglihatan. 2) Ketentuan pembayaran lainnya tersedia setelah negosiasi. |
Kontrol kualitas | Toleransi ketebalan (panjang, lebar, ketebalan): +/- 0.5mm QC Periksa potongan -potongan dengan potongan -potongan dengan ketat sebelum berkemas |
Keuntungan | Pekerja yang berpengalaman dan tim manajemen yang efisien. Semua produk akan diperiksa potongan -potongan demi potongan oleh QC berpengalaman sebelum berkemas. |
Pabrik kami memiliki dua jalur produksi otomatis, sehingga produksi ukuran jumbo dan efisiensi tinggi adalah keuntungan kami.
1. Kekerasan Tinggi: Kekerasan Mohs permukaan mencapai level 7.
2. Kekuatan tekan tinggi, kekuatan tarik tinggi. Tidak ada putih, tidak ada deformasi dan tidak ada retak bahkan itu terpapar pada sinar matahari. Fitur khusus membuatnya banyak digunakan di peletakan lantai.
3. Koefisien Ekspansi Rendah: Super Nanoglass dapat menanggung kisaran suhu dari -18 ° C hingga 1000 ° C tanpa pengaruh pada struktur, warna dan bentuk.
4. Resistensi korosi dan resistensi asam & alkali, dan warna tidak akan memudar dan kekuatan tetap sama setelah jangka waktu yang lama.
5. Tidak ada penyerapan air dan kotoran. Mudah dan nyaman untuk dibersihkan.
6. Non-radioaktif, ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali.
Quanzhou Apex Co., Ltd telah ditegaskan dan didukung oleh pemerintah.
2021
Dalam ekspansi lebih lanjut, para pemimpin investasi dari pemerintah Shaxian mengunjungi tambang pasir kuarsa kedua kami untuk mendukung fasilitas produksi kami yang berkualitas tinggi. Mereka mencatat kapasitas produksi, perawatan limbah dan perhatian lainnya terhadap rincian fasilitas baru.

UKURAN | Ketebalan (mm) | PC | Bundel | NW (KGS) | GW (KGS) | SQM |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Hanya untuk referensi)